Naložbene politike in imena
Nekateri skladi so preimenovani, nekaterim se spreminjajo naložbene usmeritve –pregled vseh sprememb
Preimenujejo se naslednji skladi:
Večje spremembe naložbene politike so za:
- Infond Globalni defenzivni, ki iz uravnoteženega postaja defenzivni mešani sklad,
- Infond ZDA, ki se regijsko omejuje na področje ZDA,
- Infond Balkan, ki se regijsko iz trgov v razvoju opredeljuje na trge Jugovzhodne Evrope,
- Infond Surovine in energija, kjer se naložbena politika preusmerja iz energetike in javne oskrbe samo v sektor energetika,
- Infond Financials, ki iz mešanega podsklada fleksibilne naložbene politike postaja delniški podsklad finančnega sektorja in
- Infond Smart Quality, ki iz mešanega podsklada fleksibilne naložbene politike postaja delniški podsklad s strategijo izbire naložb po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj.
Računi skladov za vplačila
Vsem podskladom se s 15. marcem spremenijo številke transakcijskih računov (TRR) za nova nakazila:Podsklad | TRR: |
---|---|
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad | SI56 1010 0005 6544 496 |
Infond Balkan, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6545 660 |
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razv. trgov | SI56 1010 0005 6544 593 |
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | SI56 1010 0005 6544 787 |
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6544 884 |
Infond Megatrendi, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6545 175 |
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad | SI56 1010 0005 6546 242 |
Infond Dividendni, delniški podsklad razv. trgov | SI56 1010 0005 6546 339 |
Infond Družbeno odgovorni, deln. podsklad razv. trgov | SI56 1010 0005 6545 272 |
Infond Globalni delniški, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6545 466 |
Infond Surovine in energija, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6545 757 |
Infond Evropa, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6545 951 |
Infond Financials, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6546 824 |
Infond Kitajska, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6546 048 |
Infond Globalni fleksibilni Flex, mešani fleksibilni podsklad | SI56 1010 0005 6546 145 |
Infond Zdravstvo, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6546 436 |
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, podsklad denarnega trga | SI56 1010 0005 6546 533 |
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov | SI56 1010 0005 6547 018 |
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | SI56 1010 0005 6546 727 |
Infond Tehnologija, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6546 921 |
Infond ZDA, delniški podsklad | SI56 1010 0005 6546 630 |
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma | SI56 1010 0005 6547 115 |
Torej:
- Za vsa enkratna vplačila morate od vključno 15. marca uporabiti nove številke TRR-jev.
- Vsem vlagateljem, ki že imate odprte direktne obremenitve za mesečna vplačila v sklade, bo številke transakcijskih računov za tovrstna vplačila prilagodil Infond. Zato vam ni potrebno za obstoječa mesečna varčevanja narediti ničesar.