Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

Infond Smart Quality

Obdobje CSP
01.01.2020 - 31.12.2020 2,40%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,41%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,34%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,14%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,12%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,09%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,13%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,12%
01.01.2012 - 31.12.2012 2,17%
Obdobje TER PTR
01.07.2010 - 30.06.2011 2,14% 15,73%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,13% 124,97%
01.07.2009 - 30.06.2010 2,16% 94,86%
01.01.2009 - 31.12.2009 2,18% 86,03%
01.07.2008 - 30.06.2009 2,18% 113,18%
01.01.2008 - 31.12.2008 2,17% 88,98%
01.07.2007 - 30.06.2008 2,08% 93,89%
01.01.2007 - 31.12.2007 2,09% 86,84%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.