Infond Resource Flexible, mešani podsklad | SAVA INFOND

Infond Resource Flexible

Obdobje CSP
01.01.2016 - 31.12.2016 2,82%
01.01.2015 - 31.12.2015 3,37%
01.01.2014 - 31.12.2014 3,41%
01.01.2013 - 31.12.2013 3,89%
01.01.2012 - 31.12.2012 4,63%
Obdobje TER PTR
01.07.2011 - 30.06.2012 5,29% 447,54%
01.01.2011 - 31.12.2011 2,98% 279,50%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,54% 207,62%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,47% 166,66%
01.07.2009 - 30.06.2010 2,63% 140,31%
01.01.2009 - 31.12.2009 3,25% 266,06%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.