Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad | SAVA INFOND

Infond Obvezniški - EUR

Obdobje CSP
01.01.2023 - 31.12.2023 1,20%
01.01.2022 - 31.12.2022 1,21%
01.01.2021 - 31.12.2021 1,22%
01.01.2020 - 31.12.2020 1,21%
01.01.2019 - 31.12.2019 1,21%
01.01.2018 - 31.12.2018 1,22%
01.01.2017 - 31.12.2017 1,23%
01.01.2016 - 31.12.2016 1,21%
01.01.2015 - 31.12.2015 1,18%
01.01.2014 - 31.12.2014 1,20%
01.01.2013 - 31.12.2013 1,23%
01.01.2012 - 31.12.2012 1,18%
Obdobje TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 1,07% 32,98%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.