Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

Infond Megatrendi

Obdobje CSP
01.01.2023 - 31.12.2023 2,43%
01.01.2022 - 31.12.2022 2,48%
01.01.2021 - 31.12.2021 2,52%
01.01.2020 - 31.12.2020 2,54%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,52%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,49%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,36%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,36%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,34%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,36%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,35%
01.01.2012 - 31.12.2012 1,92%
Obdobje TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 1,80% 2,32%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,04% 76,37%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,77% 96,52%
01.07.2009 - 30.06.2010 3,74% 85,44%
01.01.2009 - 31.12.2009 4,79% 130,96%
01.07.2008 - 30.06.2009 3,51% 62,09%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.