Infond Globalni delniški, delniški podsklad | SAVA INFOND

Infond Globalni delniški

Obdobje CSP
01.01.2023 - 31.12.2023 2,35%
01.01.2022 - 31.12.2022 2,36%
01.01.2021 - 31.12.2021 2,36%
01.01.2020 - 31.12.2020 2,37%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,37%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,37%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,35%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,34%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,32%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,35%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,33%
01.01.2012 - 31.12.2012 1,65%
Obdobje TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 1,70% 100,22%
01.07.2010 - 30.06.2011 1,68% 105,36%
01.01.2010 - 31.12.2010 1,60% 92,43%
01.07.2009 - 30.06.2010 1,57% 87,35%
01.01.2009 - 31.12.2009 1,58% 72,69%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.