Infond Financials, delniški podsklad | SAVA INFOND

Infond Financials

Obdobje CSP
01.01.2020 - 31.12.2020 2,88%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,67%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,68%
01.01.2017 - 31.12.2017 3,04%
01.01.2016 - 31.12.2016 3,19%
01.01.2015 - 31.12.2015 3,39%
01.01.2014 - 31.12.2014 3,36%
01.01.2013 - 31.12.2013 4,60%
01.01.2012 - 31.12.2012 3,95%
Obdobje TER PTR
01.07.2011 - 30.06.2012 3,72% 331,04%
01.01.2011 - 31.12.2011 3,51% 290,06%
01.07.2010 - 30.06.2011 3,27% 433,89%
01.01.2010 - 31.12.2010 3,31% 470,36%
01.07.2009 - 30.06.2010 3,37% 475,26%
01.01.2009 - 31.12.2009 3,38% 435,19%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.