Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad | SAVA INFOND

Infond EurAsia Flexible

Obdobje CSP
01.01.2016 - 31.12.2016 2,39%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,67%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,89%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,71%
01.01.2012 - 31.12.2012 3,36%
Obdobje TER PTR
01.07.2011 - 30.06.2012 3,37% 225,30%
01.01.2011 - 31.12.2011 3,04% 229,94%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,68% 171,21%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,70% 207,62%
01.07.2009 - 30.06.2010 2,81% 288,52%
01.01.2009 - 31.12.2009 2,90% 338,02%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.