Infond DELNIŠKI, delniški podsklad | SAVA INFOND

Infond Delniški

Obdobje CSP
01.01.2016 - 31.12.2016 2,37%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,35%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,35%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,35%
01.01.2012 - 31.12.2012 2,24%
Obdobje TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 2,23% 49,71%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,23% 65,19%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,06% 58,87%
01.07.2009 - 30.06.2010 1,95% 53,17%
01.01.2009 - 31.12.2009 1,96% 52,31%
01.07.2008 - 30.06.2009 2,01% 62,10%
01.01.2008 - 31.12.2008 2,02% 48,77%
01.07.2007 - 30.06.2008 2,02% 37,22%
01.01.2007 - 31.12.2007 2,02% 23,75%
01.07.2006 - 30.06.2007 2,00% 6,86%
01.01.2006 - 31.12.2006 2,05% 24,08%
01.07.2005 - 30.06.2006 2,14% 47,33%
01.01.2005 - 31.12.2005 2,11% 84,01%
01.07.2004 - 30.06.2005 2,04% 94,12%
01.01.2004 - 31.12.2004 2,00% 84,34%
01.07.2003 - 30.06.2004 1,99% 104,83%
01.01.2003 - 31.12.2003 2,00% 65,62%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.