Infond Balkan, delniški podsklad | SAVA INFOND

Infond Balkan

Obdobje CSP
01.01.2020 - 31.12.2020 2,68%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,66%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,64%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,89%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,67%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,69%
01.01.2014 - 31.12.2014 3,01%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,66%
01.01.2012 - 31.12.2012 2,69%
Obdobje TER PTR
01.07.2011 - 30.06.2012 2,71% 367,14%
01.01.2011 - 31.12.2011 2,48% 244,54%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,38% 117,16%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,40% 91,05%
01.07.2009 - 30.06.2010 2,36% 87,99%
01.01.2009 - 31.12.2009 2,38% 68,27%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.