Infond Tehnologija, equity subfund | Mutual funds

Infond Tehnologija

Obdobje CSP
01.01.2023 - 31.12.2023 2,33%
01.01.2022 - 31.12.2022 2,34%
01.01.2021 - 31.12.2021 2,34%
01.01.2020 - 31.12.2020 2,37%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,35%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,35%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,32%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,34%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,32%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,33%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,34%
01.01.2012 - 31.12.2012 2,40%
Obdobje TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 2,70% 23,93%
01.07.2010 - 30.06.2011 2,60% 29,68%
01.01.2010 - 31.12.2010 2,45% 31,56%
01.07.2009 - 30.06.2010 2,54% 31,30%
01.01.2009 - 31.12.2009 2,64% 42,37%
01.07.2008 - 30.06.2009 2,64% 67,37%
01.01.2008 - 31.12.2008 2,64% 47,93%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, phone +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Graphic and technical implementation BuyITC d.o.o.