Infond Kratkoročne obveznice - EUR, bond sub-fund | Mutual funds

Infond Kratkoročne obveznice - EUR

Obdobje CSP
01.01.2023 - 31.12.2023 0,49%
01.01.2022 - 31.12.2022 0,50%
01.01.2021 - 31.12.2021 0,51%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,50%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,51%
01.01.2018 - 31.12.2018 0,30%
01.01.2017 - 31.12.2017 0,26%
01.01.2016 - 31.12.2016 0,25%
01.01.2015 - 31.12.2015 0,25%
01.01.2014 - 31.12.2014 0,35%
01.01.2013 - 31.12.2013 0,55%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, phone +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Graphic and technical implementation BuyITC d.o.o.