Infond Globalni fleksibilni, mixed subfund | Mutual funds

Infond Globalni fleksibilni

Period TER
01.01.2023 - 31.12.2023 2,11%
01.01.2022 - 31.12.2022 2,13%
01.01.2021 - 31.12.2021 2,11%
01.01.2020 - 31.12.2020 2,13%
01.01.2019 - 31.12.2019 2,15%
01.01.2018 - 31.12.2018 2,13%
01.01.2017 - 31.12.2017 2,11%
01.01.2016 - 31.12.2016 2,09%
01.01.2015 - 31.12.2015 2,07%
01.01.2014 - 31.12.2014 2,08%
01.01.2013 - 31.12.2013 2,07%
01.01.2012 - 31.12.2012 1,63%
Period TER PTR
01.01.2011 - 31.12.2011 1,61% 75,69%
01.07.2010 - 30.06.2011 1,60% 63,18%
01.01.2010 - 31.12.2010 1,57% 60,86%
01.07.2009 - 30.06.2010 1,57% 64,02%
01.01.2009 - 31.12.2009 1,57% 52,95%
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, phone +386 2 229 74 40, fax. +386 2 229 74 89
Graphic and technical implementation BuyITC d.o.o.